Alter: 17/18 Jahre
Trainer: Peter Rossi
Mannschaftsfoto

Hintere Reihe von links:
Peter Rossi (Trainer), Julia Schmidbauer, Carla Siefert, Anna Berlinger, Shania Schätzle, Anja Meschenmoser, Jenny Vogel
Vordere Reihe:
Amelie Sagawe, Leonie Daiber, Julia Christ, Israa Saioud, Lena Darga, Naomi Jocham
Es fehlen:
Kira Hörmann, Elena Meschenmoser
Trainingszeiten
Tag | Uhrzeit | Halle |
---|---|---|
Montag | 17:30 - 19:00 Uhr | Bodenseesporthalle |
Mittwoch | 18:45 - 20:00 Uhr | Sporthalle Ailingen |
Übersicht Spiele
Datum/Uhrzeit |
Heim |
Gast |
Tore |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|
17.10.20 | HC Lustenau | TSG Ailingen | : | abgesetzt |
18.10.20 | SSV Dorn/Schor | SG Argental | : | abgesetzt |
18.10.20 18:00 | HC Hohenems | BW Feldkirch | 35:31 | |
31.10.20 | HC Hohenems | HC Lustenau | : | abgesetzt |
04.11.20 | SSV Dorn/Schor | HC Hohenems | : | abgesetzt |
07.11.20 | SG Argental | HC Hohenems | : | abgesetzt |
08.11.20 | HC Lustenau | SSV Dorn/Schor | : | abgesetzt |
08.11.20 | BW Feldkirch | TSG Ailingen | : | abgesetzt |
14.11.20 | BW Feldkirch | SG Argental | : | abgesetzt |
14.11.20 | TSG Ailingen | SSV Dorn/Schor | : | abgesetzt |
21.11.20 | SG Argental | TSG Ailingen | : | abgesetzt |
22.11.20 | HC Lustenau | BW Feldkirch | : | abgesetzt |
29.11.20 | HC Hohenems | TSG Ailingen | : | abgesetzt |
29.11.20 | BW Feldkirch | SSV Dorn/Schor | : | abgesetzt |
05.12.20 | SG Argental | HC Lustenau | : | abgesetzt |
19.12.20 | TSG Ailingen | BW Feldkirch | : | abgesetzt |
06.01.21 | SSV Dorn/Schor | HC Lustenau | : | abgesetzt |
16.01.21 | SSV Dorn/Schor | TSG Ailingen | : | abgesetzt |
17.01.21 | SG Argental | SSV Dorn/Schor | : | abgesetzt |
17.01.21 | BW Feldkirch | HC Hohenems | : | abgesetzt |
23.01.21 | TSG Ailingen | SG Argental | : | abgesetzt |
24.01.21 | SSV Dorn/Schor | BW Feldkirch | : | abgesetzt |
30.01.21 | SG Argental | BW Feldkirch | : | abgesetzt |
30.01.21 | TSG Ailingen | HC Lustenau | : | abgesetzt |
06.02.21 13:40 | TSG Ailingen | HC Hohenems | : | |
07.02.21 15:40 | BW Feldkirch | HC Lustenau | : | |
20.02.21 17:40 | HC Lustenau | HC Hohenems | : | |
27.02.21 15:35 | HC Hohenems | SG Argental | : | |
06.03.21 17:40 | HC Lustenau | SG Argental | : | |
07.03.21 16:45 | HC Hohenems | SSV Dorn/Schor | : |
Tabelle
Platzierung | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
---|