Mannschaftsfoto

Hintere Reihe von links:
Lars Rossi (Trainer), Nicole Kramer, Svenja Kebach, Annika Sauerborn, Lisa Divy, Katharina Kramer, Lisa Meschenmoser, Celina Hörmann, Anja Michel, Anja Meschenmoser
Vordere Reihe von links:
Gülsüm Tasdemir, Caroline Holzner, Jenny Vogel, Sarah Jäger, Kim Darga, Clarissa Höhn, Simone Schmalzried, Lea Jäger, Christine Haake, Shania Schätzle
Es fehlen:
Judith Hauber, Julia Christ
Übersicht Spiele
Datum/Uhrzeit |
Heim |
Gast |
Tore |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|
18.09.21 16:00 | TV Gerhausen | TSG Ailingen | 29:18 | |
02.10.21 19:30 | SG Herb-Bol | TSG Ailingen | 33:20 | |
09.10.21 20:00 | TSG Ailingen | FSG Gien-Brenz | 25:23 | |
16.10.21 19:00 | TG Geislingen | TSG Ailingen | 29:25 | |
23.10.21 20:00 | TSG Ailingen | SG LauTreffBöh | 23:26 | |
30.10.21 20:00 | SG Argental | TSG Ailingen | 27:19 | |
06.11.21 20:00 | TSG Ailingen | HSG Lang/Elch | 24:24 | |
20.11.21 20:00 | TSG Ailingen | TSG Schnaith. | 28:20 | |
15.01.22 20:00 | TSG Ailingen | TV Gerhausen | 20:40 | |
23.01.22 17:00 | TSG Schnaith. | TSG Ailingen | 35:25 | |
29.01.22 20:00 | TSG Ailingen | SG Herb-Bol | 28:33 | |
12.02.22 20:00 | TSG Ailingen | TG Geislingen | 22:22 | |
05.03.22 20:00 | TSG Ailingen | SG Argental | 26:27 | |
12.03.22 18:00 | HSG O'ko/Kö'br | TSG Ailingen | 31:28 | neu |
02.04.22 20:00 | TSG Ailingen | HSG O'ko/Kö'br | 29:27 | |
10.04.22 15:15 | HSG Lang/Elch | TSG Ailingen | 33:22 | |
23.04.22 20:00 | FSG Gien-Brenz | TSG Ailingen | 28:31 | |
01.05.22 17:00 | SG LauTreffBöh | TSG Ailingen | 28:20 |
Tabelle
Platzierung |
Mannschaft |
Spiele |
Tore |
Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TV Gerhausen 1900 | 18 | 551:408 | 34:2 |
2 | SG Herbrechtingen-Bolheim | 18 | 536:461 | 26:10 |
3 | TSG Schnaitheim | 18 | 486:488 | 20:16 |
4 | HSG Langenau/Elchingen | 18 | 471:483 | 19:17 |
5 | FSG Giengen-Brenz | 18 | 481:518 | 18:18 |
6 | HSG Oberkochen/Königsbronn | 18 | 465:489 | 17:19 |
7 | SG Argental | 18 | 444:465 | 16:20 |
8 | SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch | 18 | 464:442 | 15:21 |
9 | TSG Ailingen | 18 | 433:515 | 10:26 |
10 | TG Geislingen | 18 | 463:525 | 5:31 |
Hinweis: Die Daten werden von einer externen Datenbank abgerufen. Keine Gewähr auf Aktualität und Richtigkeit der Daten.
Trainingszeiten
Trainer: Lars Rossi
Tag | Uhrzeit | Halle |
---|---|---|
Montag | 18:30 - 20:00 Uhr | Bodenseesporthalle |
Donnerstag | 20:15 - 22:00 Uhr | Sporthalle Ailingen |