Mannschaftsfoto

Hintere Reihe von links:
Lars Rossi, Lara Obert, Muriel Wucher, Celina Hörmann, Lisa Divy, Katharina Kramer, Vanessa Kramer, Nicole Kramer
Vordere Reihe von links:
Celina Sawatzki, Simone Schmalzried, Annika Sauerborn, Anja Meschenmoser, Christine Haake, Shania Schätzle, Lisa Meschenmoser
Übersicht Spiele
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 08.10.22 | 20:00 | TSG Ailingen | SC Vöhringen | 24 : 21 |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 22.10.22 | 20:00 | TSG Ailingen | Bregenz Handb. | 26 : 25 |
Sporthalle Gymnasium Mühlefeldstraße 20 6890 Lustenau | 29.10.22 | 17:45 | HC Lustenau | TSG Ailingen | 23 : 19 |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 05.11.22 | 20:00 | TSG Ailingen | HSG FN-Fisch | 27 : 20 |
Aurainhalle Lonetalstraße 73340 Amstetten | 12.11.22 | 18:00 | SV Lonsee | TSG Ailingen | 24 : 24 |
Carl-Gührer-Halle beim Stadion Manzenberg 88069 Tettnang-Manzenberg | 27.11.22 | 17:00 | SV Tannau | TSG Ailingen | 19 : 19 |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 10.12.22 | 17:00 | TSG Ailingen | HC Hohenems | 29 : 21 |
Allgäutorhalle Mozartstraße 31 88267 Vogt | 17.12.22 | 17:45 | HCL Vogt | TSG Ailingen | 15 : 25 |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 14.01.23 | 20:00 | TSG Ailingen | SV Tannau | 38 : 22 |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 28.01.23 | 20:00 | TSG Ailingen | HCL Vogt | 32 : 21 |
Sporthalle Sportpark Sportparkstraße 89269 Vöhringen | 04.02.23 | 17:00 | SC Vöhringen | TSG Ailingen | 25 : 25 |
Turnhalle Wuhrwaldstraße 28 6900 Bregenz-Schendlingen | 05.03.23 | 12:00 | Bregenz Handb. | TSG Ailingen | |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 11.03.23 | 20:00 | TSG Ailingen | HC Lustenau | |
Bodenseesporthalle Katharinenstraße 28 88045 Friedrichshafen | 18.03.23 | 20:15 | HSG FN-Fisch | TSG Ailingen | |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 25.03.23 | 20:30 | TSG Ailingen | SV Lonsee | |
Sporthalle Herrenried Schubertstraße 12 6845 Hohenems | 29.04.23 | 20:00 | HC Hohenems | TSG Ailingen |
Tabelle
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Ailingen | 10/16 | 7 | 2 | 1 | 263:211 | +52 | 16:4 |
2 | SC Vöhringen | 11/16 | 7 | 0 | 4 | 250:210 | +40 | 14:8 |
3 | Bregenz Handball | 10/16 | 6 | 0 | 4 | 235:195 | +40 | 12:8 |
4 | HSG Friedrichshafen-Fischbach | 10/16 | 6 | 0 | 4 | 240:257 | -17 | 12:8 |
5 | HC Lustenau | 9/16 | 4 | 2 | 3 | 208:202 | +6 | 10:8 |
6 | SV Tannau | 10/16 | 4 | 2 | 4 | 233:247 | -14 | 10:10 |
7 | HC Hohenems | 8/16 | 2 | 1 | 5 | 188:207 | -19 | 5:11 |
8 | HC LJG Vogt | 9/16 | 2 | 0 | 7 | 188:218 | -30 | 4:14 |
9 | SV 1923 Lonsee | 9/16 | 1 | 1 | 7 | 190:248 | -58 | 3:15 |
Hinweis: Die Daten werden von einer externen Datenbank abgerufen. Keine Gewähr auf Aktualität und Richtigkeit der Daten.
Trainingszeiten
Trainer: Lars Rossi
Tag | Uhrzeit | Halle |
---|---|---|
Montag | 18:30 - 20:00 Uhr | Bodenseesporthalle |
Donnerstag | 20:15 - 22:00 Uhr | Sporthalle Ailingen |