Spielgemeinschaft Ailingen-Tannau

Mannschaftsfoto
… folgt …
Trainer: Andrea Vogel
Übersicht Spiele
Sporthalle Gymnasium Mühlefeldstraße 20 6890 Lustenau | 30.09.23 | 18:00 | HC Lustenau | SG Ail-Tann | |
Carl-Gührer-Halle beim Stadion Manzenberg 88069 Tettnang-Manzenberg | 07.10.23 | 20:00 | SG Ail-Tann | TV Weingarten | |
Sporthalle Herrenried Schubertstraße 12 6845 Hohenems | 14.10.23 | 15:15 | HC Hohenems | SG Ail-Tann | |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 21.10.23 | 20:00 | SG Ail-Tann | HSG FN-Fisch | |
Allgäutorhalle Mozartstraße 31 88267 Vogt | 04.11.23 | 18:00 | HCL Vogt | SG Ail-Tann | |
Carl-Gührer-Halle beim Stadion Manzenberg 88069 Tettnang-Manzenberg | 12.11.23 | 18:00 | SG Ail-Tann | TSF Ludwigsf. | |
Sporthalle am See Seestraße 60 6971 Hard | 19.11.23 | 17:15 | HC Hard | SG Ail-Tann | |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 09.12.23 | 18:00 | SG Ail-Tann | Bregenz Handb. | |
Großsporthalle Abt-Hyller-Straße 65 88250 Weingarten | 03.02.24 | 18:00 | TV Weingarten | SG Ail-Tann | |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 24.02.24 | 20:00 | SG Ail-Tann | HC Hohenems | |
Sporthalle Realschule Muthenhölzle Albert-Schweizer-Straße 16 89231 Neu-Ulm-Ludwigsfeld | 03.03.24 | 14:30 | TSF Ludwigsf. | SG Ail-Tann | |
Carl-Gührer-Halle beim Stadion Manzenberg 88069 Tettnang-Manzenberg | 10.03.24 | 18:00 | SG Ail-Tann | HC Lustenau | |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 16.03.24 | 18:00 | SG Ail-Tann | HCL Vogt | |
Carl-Gührer-Halle beim Stadion Manzenberg 88069 Tettnang-Manzenberg | 07.04.24 | 18:00 | SG Ail-Tann | HC Hard | |
Sporthalle Rieden-Vorkloster Burggräflergasse 11 6900 Bregenz | 27.04.24 | 14:00 | Bregenz Handb. | SG Ail-Tann | |
Bodenseesporthalle Katharinenstraße 28 88045 Friedrichshafen | 05.05.24 | 15:00 | HSG FN-Fisch | SG Ail-Tann |
Tabelle
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Weingarten Handball | 1/16 | 1 | 0 | 0 | 35:11 | +24 | 2:0 |
HSG Friedrichshafen-Fischbach | 1/16 | 1 | 0 | 0 | 29:21 | +8 | 2:0 | |
TSF Ludwigsfeld | 1/16 | 1 | 0 | 0 | 31:22 | +9 | 2:0 | |
4 | HC Lustenau | 1/16 | 0 | 0 | 1 | 21:29 | -8 | 0:2 |
Bregenz Handball | 1/16 | 0 | 0 | 1 | 22:31 | -9 | 0:2 | |
HC Hohenems | 1/16 | 0 | 0 | 1 | 11:35 | -24 | 0:2 | |
7 | HC LJG Vogt | 0/16 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
SG Ailingen-Tannau | 0/16 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
Alpla HC Hard | 0/16 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Hinweis: Die Daten werden von einer externen Datenbank abgerufen. Keine Gewähr auf Aktualität und Richtigkeit der Daten.