Spielgemeinschaft Ailingen-Kluftern
Mannschaftsfoto

Hintere Reihe:
Manuel Kuttler, Tobias Waldheuer, Michael Selegrad, Dean-Xavier Martin, Dominik Huber, Marco Schube, Tobias Holzner, David Hinderhofer
Vordere Reihe:
Benedikt Bucher, David Hildebrand, Stefan Bissinger, Karsten Freise, Johannes Eisenbraun
Es fehlen:
Garbriel Hildebrand, Marc Katzenmaier
Übersicht Spiele
Datum/Uhrzeit |
Heim |
Gast |
Tore |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|
25.09.21 18:20 | HC Lustenau 2 | SG Ail-Kluft | 25:24 | |
02.10.21 20:00 | SG Ail-Kluft | HSG FN-Fisch 2 | 27:24 | alt: 19:30 |
09.10.21 18:00 | SG Ail-Kluft | TS Dornbirn 2 | 31:25 | |
16.10.21 20:00 | BW Feldkirch 2 | SG Ail-Kluft | 25:25 | |
20.11.21 18:00 | SG Ail-Kluft | TSB Ravensburg 2 | : | (Erg. 28:18) |
28.11.21 15:45 | TV Weingarten 2 | SG Ail-Kluft | 24:29 | |
15.01.22 18:00 | SG Ail-Kluft | HC Lustenau 2 | 27:17 | |
13.02.22 16:00 | HSG FN-Fisch 2 | SG Ail-Kluft | 17:37 | alt: 22.01. |
05.03.22 18:00 | SG Ail-Kluft | BW Feldkirch 2 | 34:30 | |
13.03.22 17:30 | TS Dornbirn 2 | SG Ail-Kluft | 26:32 | Neuansetzung |
19.03.22 19:00 | SG Ail-Kluft | TV Weingarten 2 | 26:27 | alt: 20:00 Uhr |
26.03.22 18:30 | HSG Ober-Lind | SG Ail-Kluft | 29:32 | |
02.04.22 18:00 | SG Ail-Kluft | HSG Ober-Lind | 34:32 | Neuansetzung |
TSB Ravensburg 2 | SG Ail-Kluft | : | Rückzug TSBR |
Tabelle
Platzierung |
Mannschaft |
Spiele |
Tore |
Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | BW Feldkirch 2 | 12 | 317:263 | 20:4 |
2 | SG Ailingen-Kluftern | 12 | 358:301 | 19:5 |
3 | HC Lustenau 2 | 12 | 243:228 | 19:5 |
4 | HSG Oberstaufen-Lindenberg | 12 | 332:331 | 8:16 |
5 | TS Dornbirn 2 | 12 | 261:304 | 7:17 |
6 | HSG Friedrichshafen-Fischbach 2 | 12 | 244:282 | 7:17 |
7 | TV Weingarten Handball 2 | 12 | 279:325 | 4:20 |
8 | TSB 1847 Ravensburg 2 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Hinweis: Die Daten werden von einer externen Datenbank abgerufen. Keine Gewähr auf Aktualität und Richtigkeit der Daten.
Trainingszeiten
Trainer: Hermann-Josef Altwicker
Tag | Uhrzeit | Halle |
---|---|---|
Dienstag | 20:15 - 22:00 Uhr | Sporthalle Ailingen |
Donnerstag | 20:00 - 22:00 Uhr | Sporthalle Kluftern |
Freitag | 19:00 - 21:00 Uhr | Rotachhalle Ailingen |
Donnerstag: Priorität 2. Mannschaft
Freitag: Priorität 1. Mannschaft