Spielgemeinschaft Ailingen-Kluftern
Mannschaftsfoto

Manuel Kuttler, Dominik Huber, Karsten Freise, Stefan Bissinger, David Hildebrand, David Hinderhofer, Tobias Waldheuer, Tobias Holzner, Kevin Wallkum, Nico Wallkum, Marco Schube, Simeon Müller, Hejo Altwicker (Trainer)
Es fehlen:
Johannes Eisenbraun, Michael Selegrad
Übersicht Spiele
Lixsporthalle Boschstraße 89134 Blaustein-Ehrenstein | 17.09.22 | 15:00 | TSV Blaustein 2 | SG Ail-Kluft | 26 : 21 |
Sporthalle Längenfeld Wittumweg 19 89584 Ehingen/D. | 01.10.22 | 20:30 | TSG Ehingen/D. | SG Ail-Kluft | 17 : 11 |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 08.10.22 | 18:00 | SG Ail-Kluft | SC Vöhringen 2 | 21 : 20 |
Seelhaushalle Seelhausweg 4 88299 Leutkirch | 15.10.22 | 19:30 | TSG Leutkirch | SG Ail-Kluft | 27 : 20 |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 22.10.22 | 18:00 | SG Ail-Kluft | Bregenz Handb. 2 | 28 : 29 |
Großsporthalle Abt-Hyller-Straße 65 88250 Weingarten | 29.10.22 | 20:15 | TV Weingarten | SG Ail-Kluft | 21 : 19 |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 05.11.22 | 18:00 | SG Ail-Kluft | HSG Illertal | 29 : 22 |
Messehalle 2 Messestraße 4 6850 Dornbirn | 12.11.22 | 17:45 | TS Dornbirn | SG Ail-Kluft | 34 : 29 |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 19.11.22 | 20:00 | SG Ail-Kluft | SG Burlaf/Ulm | 23 : 22 |
Brühlhalle Nersingerstraße 89275 Elchingen-Unterelchingen | 04.12.22 | 15:15 | HSG Lang/Elch 3 | SG Ail-Kluft | 26 : 20 |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 10.12.22 | 19:00 | SG Ail-Kluft | MTG Wangen 3 | 32 : 29 |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 14.01.23 | 18:00 | SG Ail-Kluft | TSV Blaustein 2 | 34 : 30 |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 28.01.23 | 18:00 | SG Ail-Kluft | TSG Ehingen/D. | 26 : 32 |
Sporthalle Sportpark Sportparkstraße 89269 Vöhringen | 05.02.23 | 17:00 | SC Vöhringen 2 | SG Ail-Kluft | 24 : 24 |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 11.02.23 | 18:30 | SG Ail-Kluft | TSG Leutkirch | 38 : 32 |
Turnhalle Wuhrwaldstraße 28 6900 Bregenz-Schendlingen | 05.03.23 | 16:30 | Bregenz Handb. 2 | SG Ail-Kluft | 35 : 22 |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 11.03.23 | 18:00 | SG Ail-Kluft | TV Weingarten | 14 : 30 |
Sporthalle Promenadenweg 89165 Dietenheim | 18.03.23 | 18:00 | HSG Illertal | SG Ail-Kluft | 27 : 26 |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 25.03.23 | 18:40 | SG Ail-Kluft | TS Dornbirn | 19 : 33 |
Sporthalle 1 beim Schulzentrum Heerstraße 105 89233 Neu Ulm-Pfuhl | 01.04.23 | 18:00 | SG Burlaf/Ulm | SG Ail-Kluft | |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 22.04.23 | 19:00 | SG Ail-Kluft | HSG Lang/Elch 3 | |
Argenhalle Aumühleweg 19 88239 Wangen/A. | 30.04.23 | 17:15 | MTG Wangen 3 | SG Ail-Kluft |
Tabelle
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Weingarten Handball | 19/22 | 17 | 0 | 2 | 597:454 | +143 | 34:4 |
2 | TS Dornbirn | 19/22 | 15 | 0 | 4 | 522:419 | +103 | 30:8 |
3 | Bregenz Handball 2 | 19/22 | 14 | 0 | 5 | 553:495 | +58 | 28:10 |
4 | TSV 1899 Blaustein 2 | 19/22 | 11 | 0 | 8 | 507:467 | +40 | 22:16 |
5 | TSG 1848 Ehingen/D. | 19/22 | 11 | 0 | 8 | 455:442 | +13 | 22:16 |
6 | TSG 1847 Leutkirch | 20/22 | 8 | 1 | 11 | 561:605 | -44 | 17:23 |
7 | SG Burlafingen/PSV Ulm | 17/22 | 8 | 0 | 9 | 398:409 | -11 | 16:18 |
8 | MTG Wangen 3 | 18/22 | 8 | 0 | 10 | 542:518 | +24 | 16:20 |
9 | SG Ailingen-Kluftern | 19/22 | 6 | 1 | 12 | 456:516 | -60 | 13:25 |
10 | HSG Illertal | 19/22 | 4 | 3 | 12 | 480:551 | -71 | 11:27 |
11 | SC Vöhringen 2 | 19/22 | 4 | 2 | 13 | 463:555 | -92 | 10:28 |
12 | HSG Langenau/Elchingen 3 | 19/22 | 3 | 1 | 15 | 442:545 | -103 | 7:31 |
Hinweis: Die Daten werden von einer externen Datenbank abgerufen. Keine Gewähr auf Aktualität und Richtigkeit der Daten.
Trainingszeiten
Trainer: Hermann-Josef Altwicker
Tag | Uhrzeit | Halle |
---|---|---|
Dienstag | 20:15 - 22:00 Uhr | Sporthalle Ailingen |
Donnerstag | 20:00 - 22:00 Uhr | Sporthalle Kluftern |
Freitag | 20:00 - 22:00 Uhr | Rotachhalle Ailingen |
Donnerstag: Priorität 2. Mannschaft
Freitag: Priorität 1. Mannschaft