Spielgemeinschaft Ailingen-Kluftern
Mannschaftsfoto

Hintere Reihe:
Marcello Ficht, Andy Felbinger, Johannes Back, Dean-Xavier Martin, Max Olpp, Paul Gsimbsl, Manuel Kuttler, Philip Mayer
Vordere Reihe:
Dennis Schwab, Gabriel Hildebrand, David Hildebrand, Benedikt Bucher, Marco Schube, Lars Rossi, Nico Wallkum
Es fehlen:
Timo Bauer, Matthias Höhn, Marc Löchle, Oli Rossi, Fabio Schmidt, Kevin Wallkum, Marvin Hengge
Übersicht Spiele
Datum/Uhrzeit |
Heim |
Gast |
Tore |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|
25.09.21 17:15 | HC Hohenems 2 | SG Ail-Kluft 2 | 26:17 | |
02.10.21 18:00 | SG Ail-Kluft 2 | HSG Lang-Tett 2 | 26:18 | alt: 17:30 |
09.10.21 16:00 | SG Ail-Kluft 2 | Bad Saulgau 3 | 25:22 | |
23.10.21 18:00 | SG Ail-Kluft 2 | TSG Leutkirch 2 | 37:19 | |
20.11.21 16:00 | SG Ail-Kluft 2 | TG Bad Waldsee | 29:26 | |
27.11.21 15:30 | HSG Lang-Tett 3 | SG Ail-Kluft 2 | 21:33 | |
15.01.22 16:00 | SG Ail-Kluft 2 | HC Hohenems 2 | 21:24 | |
22.01.22 20:00 | HSG Lang-Tett 2 | SG Ail-Kluft 2 | 24:24 | |
29.01.22 19:00 | Bad Saulgau 3 | SG Ail-Kluft 2 | 28:24 | |
12.02.22 15:30 | TSG Leutkirch 2 | SG Ail-Kluft 2 | 28:29 | |
05.03.22 14:00 | SG Ail-Kluft 2 | TV Isny | 21:26 | Neuansetzung |
12.03.22 19:15 | TG Bad Waldsee | SG Ail-Kluft 2 | 29:26 | |
19.03.22 | SG Ail-Kluft 2 | HSG Lang-Tett 3 | 0:0 | (2:0) abgesetzt |
26.03.22 20:30 | TV Isny | SG Ail-Kluft 2 | 32:24 |
Tabelle
Platzierung |
Mannschaft |
Spiele |
Tore |
Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TSV 1848 Bad Saulgau 3 | 14 | 392:365 | 22:6 |
2 | HC Hohenems 2 | 14 | 349:292 | 19:9 |
3 | TG 1848 Bad Waldsee | 14 | 333:310 | 18:10 |
4 | TV 1846 Isny | 14 | 386:352 | 18:10 |
5 | SG Ailingen-Kluftern 2 | 14 | 336:323 | 15:13 |
6 | HSG Langenargen-Tettnang 2 | 14 | 308:332 | 11:17 |
7 | HSG Langenargen-Tettnang 3 | 14 | 272:319 | 7:21 |
8 | TSG 1847 Leutkirch 2 | 14 | 289:372 | 2:26 |
Hinweis: Die Daten werden von einer externen Datenbank abgerufen. Keine Gewähr auf Aktualität und Richtigkeit der Daten.
Trainingszeiten
Tag | Uhrzeit | Halle |
---|---|---|
Dienstag | 20:15 - 22:00 Uhr | Sporthalle Ailingen |
Donnerstag | 20:00 - 22:00 Uhr | Sporthalle Kluftern |
Freitag | 19:00 - 21:00 Uhr | Rotachhalle Ailingen |
Donnerstag: Priorität 2. Mannschaft
Freitag: Priorität 1. Mannschaft