Spielgemeinschaft Ailingen-Kluftern

Mannschaftsfoto

Hintere Reihe:
Reinhard Gessinger (Trainer), Manuel Bosch, Markus Thum, Mirko Behnke, Tobias Dickreiter, Tobias Gräfe
Vordere Reihe:
Fabio Schmidt, Gunther Klose, Simeon Müller, Benjamin Merkle, Jonas Keller, Andy Felbinger
Es fehlen:
Gabriel Hildebrand, Dominik Delfs, Johannes Back
Trainer: Reinhard Gessinger
Übersicht Spiele
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 22.10.22 | 14:00 | SG Ail-Kluft 2 | TV Weingarten 2 | 17 : 28 |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 05.11.22 | 14:00 | SG Ail-Kluft 2 | HSG Lang-Tett 3 | 20 : 26 |
Rotmoos-Sporthalle Rainstraße 88316 Isny | 12.11.22 | 20:00 | TV Isny | SG Ail-Kluft 2 | 31 : 23 |
Brunnisachhalle Markdorfer Straße 108 88048 Friedrichshafen-Kluftern | 26.11.22 | 19:00 | SG Ail-Kluft 2 | Bad Saulgau 3 | 30 : 34 |
Sporthalle im Sportzentrum Sportanlagen 3 88085 Langenargen | 10.12.22 | 18:00 | HSG Lang-Tett 2 | SG Ail-Kluft 2 | 24 : 23 |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 14.01.23 | 16:00 | SG Ail-Kluft 2 | HSG Lang-Tett 2 | 31 : 34 |
Sporthalle im Sportzentrum Sportanlagen 3 88085 Langenargen | 21.01.23 | 18:00 | HSG Lang-Tett 3 | SG Ail-Kluft 2 | 34 : 31 |
Sporthalle im Kronried Schützenstraße 63 88348 Bad Saulgau | 29.01.23 | 14:15 | Bad Saulgau 3 | SG Ail-Kluft 2 | 22 : 22 |
Großsporthalle Abt-Hyller-Straße 65 88250 Weingarten | 04.03.23 | 18:00 | TV Weingarten 2 | SG Ail-Kluft 2 | 28 : 21 |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 11.03.23 | 16:00 | SG Ail-Kluft 2 | TV Isny | 33 : 31 |
Tabelle
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 1846 Isny | 10/10 | 8 | 0 | 2 | 322:250 | +72 | 16:4 |
2 | HSG Langenargen-Tettnang 3 | 10/10 | 6 | 1 | 3 | 278:285 | -7 | 13:7 |
3 | TV Weingarten Handball 2 | 10/10 | 6 | 0 | 4 | 256:248 | +8 | 12:8 |
4 | TSV 1848 Bad Saulgau 3 | 10/10 | 4 | 2 | 4 | 262:260 | +2 | 10:10 |
5 | HSG Langenargen-Tettnang 2 | 10/10 | 3 | 0 | 7 | 267:301 | -34 | 6:14 |
6 | SG Ailingen-Kluftern 2 | 10/10 | 1 | 1 | 8 | 251:292 | -41 | 3:17 |
Hinweis: Die Daten werden von einer externen Datenbank abgerufen. Keine Gewähr auf Aktualität und Richtigkeit der Daten.