Spielgemeinschaft Ailingen-Kluftern

Mannschaftsfoto

Hintere Reihe:
Reinhard Gessinger (Trainer), Manuel Bosch, Markus Thum, Mirko Behnke, Tobias Dickreiter, Tobias Gräfe
Vordere Reihe:
Fabio Schmidt, Gunther Klose, Simeon Müller, Benjamin Merkle, Jonas Keller, Andy Felbinger
Es fehlen:
Gabriel Hildebrand, Dominik Delfs, Johannes Back
Trainer: Reinhard Gessinger
Übersicht Spiele
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 23.09.23 | 18:00 | SG Ail-Kluft 2 | TS Dornbirn 2 | 35 : 29 |
Kuppelnauhalle Schützenstraße 14 88212 Ravensburg | 30.09.23 | 18:00 | TSB Ravensburg 2 | SG Ail-Kluft 2 | |
Brunnisachhalle Markdorfer Straße 108 88048 Friedrichshafen-Kluftern | 07.10.23 | 18:00 | SG Ail-Kluft 2 | TV Weingarten 2 | |
Talschulsporthalle B Jacob-Reiner-Straße 30 88250 Weingarten | 14.10.23 | 18:00 | TV Weingarten 3 | SG Ail-Kluft 2 | |
Carl-Gührer-Halle beim Stadion Manzenberg 88069 Tettnang-Manzenberg | 18.11.23 | 16:00 | HSG Lang-Tett 3 | SG Ail-Kluft 2 | |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 25.11.23 | 16:00 | SG Ail-Kluft 2 | HC Hard 2 | |
MS Lauterach Monfortplatz 16 6923 Lauterach | 02.12.23 | 15:45 | HcB Lauterach 2 | SG Ail-Kluft 2 | |
Messehalle 2 Messestraße 4 6850 Dornbirn | 20.01.24 | 18:30 | TS Dornbirn 2 | SG Ail-Kluft 2 | |
Großsporthalle Abt-Hyller-Straße 65 88250 Weingarten | 03.02.24 | 20:00 | TV Weingarten 2 | SG Ail-Kluft 2 | |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 24.02.24 | 14:00 | SG Ail-Kluft 2 | TV Weingarten 3 | |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 16.03.24 | 16:00 | SG Ail-Kluft 2 | HSG Lang-Tett 3 | |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 06.04.24 | 18:00 | SG Ail-Kluft 2 | TSB Ravensburg 2 | |
Sporthalle am See Seestraße 60 6971 Hard | 13.04.24 | 17:00 | HC Hard 2 | SG Ail-Kluft 2 | |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 20.04.24 | 18:00 | SG Ail-Kluft 2 | HcB Lauterach 2 |
Tabelle
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Weingarten Handball 3 | 1/14 | 1 | 0 | 0 | 29:28 | +1 | 2:0 |
SG Ailingen-Kluftern 2 | 1/14 | 1 | 0 | 0 | 35:29 | +6 | 2:0 | |
HSG Langenargen-Tettnang 3 | 1/14 | 1 | 0 | 0 | 35:18 | +17 | 2:0 | |
4 | TS Dornbirn 2 | 1/14 | 0 | 0 | 1 | 29:35 | -6 | 0:2 |
HcB Lauterach 2 | 1/14 | 0 | 0 | 1 | 18:35 | -17 | 0:2 | |
TV Weingarten Handball 2 | 1/14 | 0 | 0 | 1 | 28:29 | -1 | 0:2 | |
7 | Alpla HC Hard 2 | 0/14 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
TSB 1847 Ravensburg 2 | 0/14 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Hinweis: Die Daten werden von einer externen Datenbank abgerufen. Keine Gewähr auf Aktualität und Richtigkeit der Daten.