Alter: 17-18 Jahre
Trainer: Robin Kuch, Marco Schube
Mannschaftsfoto

Hintere Reihe von links:
Elia Schraff, Josias Winstel, Lukas Klausmann, Max Erber, Jan Strasser, Konrad Merkel, Jay Schätzle, Robin Kuch (Trainer)
Es fehlen: Marcel Hunger
Trainingszeiten
Tag | Uhrzeit | Halle |
---|---|---|
Dienstag | 19:00 - 20:30 Uhr | Sporthalle Ailingen |
Donnerstag | 18:45 - 20:15 Uhr | Sporthalle Ailingen |
Übersicht Spiele
Frauenberg-Gymnasium Döchtbühlweg 2 88399 Bad Waldsee | 01.10.22 | 15:00 | TG Bad Waldsee | TSG Ailingen | 14 : 25 |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 22.10.22 | 12:00 | TSG Ailingen | TSG Leutkirch | 32 : 26 |
Sporthalle Promenadenweg 89165 Dietenheim | 12.11.22 | 16:00 | HSG Illertal | TSG Ailingen | 30 : 33 |
Sporthalle Reutiner Straße 1 88131 Lindau-Aeschach | 26.11.22 | 16:00 | TSV Lindau | TSG Ailingen | 33 : 26 |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 03.12.22 | 18:00 | TSG Ailingen | HSG Lang/Elch | 25 : 31 |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 28.01.23 | 14:00 | TSG Ailingen | TG Bad Waldsee | 29 : 18 |
Seelhaushalle Seelhausweg 4 88299 Leutkirch | 04.03.23 | 18:00 | TSG Leutkirch | TSG Ailingen | 21 : 23 |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 11.03.23 | 14:00 | TSG Ailingen | HSG Illertal | 25 : 20 |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 25.03.23 | 15:00 | TSG Ailingen | TSV Lindau | 23 : 23 |
Pfleghofhalle Freistegstraße 4 89129 Langenau | 01.04.23 | 13:00 | HSG Lang/Elch | TSG Ailingen |
Tabelle
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Langenau/Elchingen | 9/10 | 8 | 0 | 1 | 295:199 | +96 | 16:2 |
2 | TSV Lindau | 9/10 | 6 | 1 | 2 | 244:211 | +33 | 13:5 |
3 | TSG Ailingen | 9/10 | 6 | 1 | 2 | 241:216 | +25 | 13:5 |
4 | TG 1848 Bad Waldsee | 9/10 | 4 | 0 | 5 | 171:217 | -46 | 8:10 |
5 | TSG 1847 Leutkirch | 10/10 | 2 | 0 | 8 | 233:280 | -47 | 4:16 |
6 | HSG Illertal | 10/10 | 1 | 0 | 9 | 234:295 | -61 | 2:18 |
Hinweis: Die Daten werden von einer externen Datenbank abgerufen. Keine Gewähr auf Aktualität und Richtigkeit der Daten.