Alter: 11-14 Jahre
Trainer: Karsten Freise, Max Erber

Trainingszeiten
Tag | Uhrzeit | Halle |
---|---|---|
Dienstag | 18:00 - 19:30 Uhr | Sporthalle Ailingen |
Mittwoch | 18:30 - 20:00 Uhr | Sporthalle Ailingen |
Übersicht Spiele
Frauenberg-Gymnasium Döchtbühlweg 2 88399 Bad Waldsee | 01.10.22 | 13:00 | TG Bad Waldsee | TSG Ailingen | 22 : 6 |
Tannenplatzhalle Buchauer Straße 7 89079 Ulm-Wiblingen | 15.10.22 | 12:00 | SG Ulm & Wibl 2 | TSG Ailingen | 29 : 27 |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 22.10.22 | 10:10 | TSG Ailingen | TSG Leutkirch | 13 : 22 |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 19.11.22 | 16:20 | TSG Ailingen | TSV Laichingen | 30 : 30 |
Mali-Sporthalle Adenauerallee 30 88400 Biberach | 26.11.22 | 11:40 | TG Biberach 2 | TSG Ailingen | 23 : 24 |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 03.12.22 | 14:30 | TSG Ailingen | BW Feldkirch 2 | 27 : 22 |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 28.01.23 | 12:20 | TSG Ailingen | TG Bad Waldsee | 30 : 31 |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 11.02.23 | 16:10 | TSG Ailingen | SG Ulm & Wibl 2 | 32 : 28 |
Seelhaushalle Seelhausweg 4 88299 Leutkirch | 04.03.23 | 16:00 | TSG Leutkirch | TSG Ailingen | 19 : 16 |
Jahnhalle Jahnstraße 5 89150 Laichingen | 18.03.23 | 18:15 | TSV Laichingen | TSG Ailingen | 30 : 23 |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 25.03.23 | 13:30 | TSG Ailingen | TG Biberach 2 | 20 : 12 |
Reichenfeldhalle Schillerstraße 11a 6800 Feldkirch | 01.04.23 | 16:00 | BW Feldkirch 2 | TSG Ailingen |
Tabelle
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG 1848 Bad Waldsee | 11/12 | 8 | 0 | 3 | 245:206 | +39 | 16:6 |
2 | TSG 1847 Leutkirch | 12/12 | 8 | 0 | 4 | 214:190 | +24 | 16:8 |
3 | TSV Laichingen | 12/12 | 7 | 1 | 4 | 272:242 | +30 | 15:9 |
4 | TSG Ailingen | 11/12 | 4 | 1 | 6 | 248:268 | -20 | 9:13 |
5 | BW Feldkirch 2 | 11/12 | 4 | 1 | 6 | 224:220 | +4 | 9:13 |
6 | TG Biberach 2 | 11/12 | 4 | 0 | 7 | 204:227 | -23 | 8:14 |
7 | SG Ulm & Wiblingen 2 | 12/12 | 3 | 1 | 8 | 238:292 | -54 | 7:17 |
Hinweis: Die Daten werden von einer externen Datenbank abgerufen. Keine Gewähr auf Aktualität und Richtigkeit der Daten.