Alter: 11/12 Jahre
Trainer: Michael Köhl, Jay, Max, Josias
Trainingszeiten
Tag | Uhrzeit | Halle |
---|---|---|
Dienstag | 16:30 - 18:00 Uhr | Sporthalle Ailingen |
Mittwoch | 16:45 - 18:00 Uhr | Sporthalle Ailingen |
Übersicht Spiele
Datum/Uhrzeit |
Heim |
Gast |
Tore |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|
10.10.20 12:00 | HSG FN-Fisch | TSV Lindau | 28:18 | |
17.10.20 | MTG Wangen 2 | Bregenz Handb. 2 | : | abgesetzt |
17.10.20 10:00 | JSG Bodensee | TSG Ailingen | 27:4 | |
17.10.20 16:00 | TV Isny | TSB Ravensburg | 13:33 | |
20.10.20 | TSV Lindau | Bregenz Handb. 2 | : | abgesetzt |
24.10.20 10:00 | JSG Bodensee | HSG FN-Fisch | 23:23 | |
24.10.20 14:00 | MTG Wangen 2 | TV Isny | 15:37 | |
25.10.20 11:00 | TSG Ailingen | TSB Ravensburg | 4:51 | |
31.10.20 | HSG FN-Fisch | MTG Wangen 2 | : | abgesetzt |
07.11.20 | Bregenz Handb. 2 | TV Isny | : | abgesetzt |
07.11.20 | JSG Bodensee | TSV Lindau | : | abgesetzt |
08.11.20 | HSG FN-Fisch | TSG Ailingen | : | abgesetzt |
08.11.20 | MTG Wangen 2 | TSB Ravensburg | : | abgesetzt |
14.11.20 | TV Isny | JSG Bodensee | : | abgesetzt |
14.11.20 | Bregenz Handb. 2 | TSB Ravensburg | : | abgesetzt |
14.11.20 | TSG Ailingen | TSV Lindau | : | abgesetzt |
21.11.20 | TSV Lindau | TV Isny | : | abgesetzt |
21.11.20 | TSB Ravensburg | HSG FN-Fisch | : | abgesetzt |
21.11.20 | Bregenz Handb. 2 | JSG Bodensee | : | abgesetzt |
21.11.20 | MTG Wangen 2 | TSG Ailingen | : | abgesetzt |
28.11.20 | TV Isny | HSG FN-Fisch | : | abgesetzt |
28.11.20 | TSB Ravensburg | TSV Lindau | : | abgesetzt |
28.11.20 | JSG Bodensee | MTG Wangen 2 | : | abgesetzt |
28.11.20 | TSG Ailingen | Bregenz Handb. 2 | : | abgesetzt |
01.12.20 | TSV Lindau | MTG Wangen 2 | : | abgesetzt |
05.12.20 | HSG FN-Fisch | Bregenz Handb. 2 | : | abgesetzt |
05.12.20 | TV Isny | TSG Ailingen | : | abgesetzt |
06.12.20 | TSB Ravensburg | JSG Bodensee | : | abgesetzt |
12.12.20 | TSV Lindau | TSB Ravensburg | : | abgesetzt |
19.12.20 | TSB Ravensburg | TSG Ailingen | : | abgesetzt |
20.12.20 | Bregenz Handb. 2 | HSG FN-Fisch | : | abgesetzt |
20.12.20 | TV Isny | MTG Wangen 2 | : | abgesetzt |
10.01.21 | HSG FN-Fisch | TV Isny | : | abgesetzt |
16.01.21 | TSG Ailingen | JSG Bodensee | : | abgesetzt |
17.01.21 | Bregenz Handb. 2 | MTG Wangen 2 | : | abgesetzt |
23.01.21 | TV Isny | TSV Lindau | : | abgesetzt |
23.01.21 | TSG Ailingen | HSG FN-Fisch | : | abgesetzt |
24.01.21 | MTG Wangen 2 | JSG Bodensee | : | abgesetzt |
27.01.21 | HSG FN-Fisch | JSG Bodensee | : | abgesetzt |
30.01.21 | TSG Ailingen | TV Isny | : | abgesetzt |
30.01.21 | Bregenz Handb. 2 | TSV Lindau | : | abgesetzt |
31.01.21 | TSB Ravensburg | MTG Wangen 2 | : | abgesetzt |
06.02.21 10:20 | TSV Lindau | TSG Ailingen | : | |
06.02.21 11:45 | TSB Ravensburg | TV Isny | : | |
07.02.21 13:00 | MTG Wangen 2 | HSG FN-Fisch | : | |
07.02.21 16:00 | JSG Bodensee | Bregenz Handb. 2 | : | |
13.02.21 10:00 | TSB Ravensburg | Bregenz Handb. 2 | : | |
20.02.21 10:00 | Bregenz Handb. 2 | TSG Ailingen | : | |
20.02.21 10:00 | MTG Wangen 2 | TSV Lindau | : | |
20.02.21 11:45 | HSG FN-Fisch | TSB Ravensburg | : | |
20.02.21 14:05 | JSG Bodensee | TV Isny | : | |
27.02.21 13:45 | TSV Lindau | JSG Bodensee | : | |
28.02.21 13:00 | TV Isny | Bregenz Handb. 2 | : | |
06.03.21 14:10 | TSG Ailingen | MTG Wangen 2 | : | |
06.03.21 15:15 | TSV Lindau | HSG FN-Fisch | : | |
07.03.21 11:45 | JSG Bodensee | TSB Ravensburg | : |
Tabelle
Platzierung | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
---|