Spielgemeinschaft Ailingen-Tannau

Mannschaftsfoto (TSG Ailingen)

Von links:
Jürgen Moldt, Israa Saioud, Katja Knecht, Pia Diedrich, Naomi Jocham, Linda Rauch, Lena Darga, Julia Vogel, Rike Meschenmoser, Julia Christ
Trainer: Richard Darga
Übersicht Spiele
Sporthalle bei der Federseeschule Auf dem Bahndamm 1 88422 Bad Buchau | 01.10.22 | 18:00 | SV Bad Buchau 2 | TSG Ailingen 2 | 27 : 37 |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 08.10.22 | 16:00 | TSG Ailingen 2 | HSG Lind-Isny | 30 : 19 |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 22.10.22 | 16:00 | TSG Ailingen 2 | TSG Leutkirch | 26 : 16 |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 05.11.22 | 16:00 | TSG Ailingen 2 | TSB Ravensburg | 20 : 18 |
Sporthalle Reutiner Straße 1 88131 Lindau-Aeschach | 26.11.22 | 18:15 | TSV Lindau | TSG Ailingen 2 | 17 : 22 |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 03.12.22 | 20:00 | TSG Ailingen 2 | BW Feldkirch 2 | 27 : 21 |
Kuppelnauhalle Schützenstraße 14 88212 Ravensburg | 21.01.23 | 20:00 | TSB Ravensburg | TSG Ailingen 2 | 25 : 29 |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 28.01.23 | 16:00 | TSG Ailingen 2 | SV Bad Buchau 2 | 23 : 9 |
Dreifachhalle Sonnenhalde 55-59 88161 Lindenberg | 04.02.23 | 17:00 | HSG Lind-Isny | TSG Ailingen 2 | 37 : 15 |
Seelhaushalle Seelhausweg 4 88299 Leutkirch | 25.02.23 | 15:00 | TSG Leutkirch | TSG Ailingen 2 | 16 : 13 |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 25.03.23 | 16:50 | TSG Ailingen 2 | TSV Lindau | 21 : 21 |
Reichenfeldhalle Schillerstraße 11a 6800 Feldkirch | 01.04.23 | 20:00 | BW Feldkirch 2 | TSG Ailingen 2 | 23 : 26 |
Tabelle
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Ailingen 2 | 12/12 | 9 | 1 | 2 | 289:249 | +40 | 19:5 |
2 | TSB 1847 Ravensburg | 12/12 | 8 | 0 | 4 | 268:237 | +31 | 16:8 |
3 | TSV Lindau | 12/12 | 7 | 2 | 3 | 254:241 | +13 | 16:8 |
4 | HSG Lindenberg-Isny | 12/12 | 7 | 1 | 4 | 275:248 | +27 | 15:9 |
5 | BW Feldkirch 2 | 12/12 | 4 | 0 | 8 | 282:275 | +7 | 8:16 |
6 | TSG 1847 Leutkirch | 12/12 | 3 | 0 | 9 | 198:236 | -38 | 6:18 |
7 | SV Bad Buchau 2 | 12/12 | 2 | 0 | 10 | 225:305 | -80 | 4:20 |
Hinweis: Die Daten werden von einer externen Datenbank abgerufen. Keine Gewähr auf Aktualität und Richtigkeit der Daten.