Spielgemeinschaft Ailingen-Tannau

Mannschaftsfoto
… folgt …
Trainer: Andrea Vogel
Übersicht Spiele
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 23.09.23 | 20:00 | SG Ail-Tann 2 | SC Lehr 2 | 28 : 15 |
Sporthalle bei der Federseeschule Auf dem Bahndamm 1 88422 Bad Buchau | 30.09.23 | 17:00 | SV Bad Buchau | SG Ail-Tann 2 | 31 : 36 |
Carl-Gührer-Halle beim Stadion Manzenberg 88069 Tettnang-Manzenberg | 07.10.23 | 18:00 | SG Ail-Tann 2 | SV Lonsee | 28 : 25 |
Ebnethalle Danneckerweg 50 88239 Wangen/Allgäu | 15.10.23 | 16:00 | MTG Wangen 2 | SG Ail-Tann 2 | 33 : 25 |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 21.10.23 | 18:00 | SG Ail-Tann 2 | SG Ulm & Wibl | 35 : 25 |
Carl-Gührer-Halle beim Stadion Manzenberg 88069 Tettnang-Manzenberg | 04.11.23 | 16:00 | SG Argental 2 | SG Ail-Tann 2 | 26 : 19 |
Carl-Gührer-Halle beim Stadion Manzenberg 88069 Tettnang-Manzenberg | 12.11.23 | 16:00 | SG Ail-Tann 2 | SG Schemm/Utt | 26 : 26 |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 25.11.23 | 18:00 | SG Ail-Tann 2 | TSG Söflingen | 33 : 22 |
Sporthalle Promenadenweg 89165 Dietenheim | 09.12.23 | 18:00 | HSG Illertal | SG Ail-Tann 2 | |
Sporthalle Ulm Nord Talstraße 51 89081 Ulm-Lehr | 20.01.24 | 18:00 | SC Lehr 2 | SG Ail-Tann 2 | |
Mehrzweckhalle An der Schule 7 88069 Tettnang-Obereisenbach | 27.01.24 | 18:00 | SG Ail-Tann 2 | SV Bad Buchau | |
Mühlbachhalle Mühlweg 3 89173 Lonsee | 03.02.24 | 17:30 | SV Lonsee | SG Ail-Tann 2 | |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 24.02.24 | 16:00 | SG Ail-Tann 2 | MTG Wangen 2 | |
Tannenplatzhalle Buchauer Straße 7 89079 Ulm-Wiblingen | 02.03.24 | 19:30 | SG Ulm & Wibl | SG Ail-Tann 2 | |
Carl-Gührer-Halle beim Stadion Manzenberg 88069 Tettnang-Manzenberg | 07.04.24 | 16:00 | SG Ail-Tann 2 | HSG Illertal | |
Sporthalle Sportzentrum Kuhberg (Halle 7-9) Eggingerweg 53 89077 Ulm | 14.04.24 | 15:15 | TSG Söflingen | SG Ail-Tann 2 | |
Mühlbachhalle Hauptstraße 28 88433 Schemmerhofen | 21.04.24 | 18:00 | SG Schemm/Utt | SG Ail-Tann 2 | |
Sporthalle Fohlenstraße 19 88048 Friedrichshafen-Ailingen | 04.05.24 | 16:00 | SG Ail-Tann 2 | SG Argental 2 |
Tabelle
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Argental 2 | 7/18 | 7 | 0 | 0 | 190:157 | +33 | 14:0 |
2 | SG Ailingen-Tannau 2 | 8/18 | 5 | 1 | 2 | 230:203 | +27 | 11:5 |
3 | HSG Illertal | 6/18 | 4 | 0 | 2 | 152:138 | +14 | 8:4 |
4 | MTG Wangen 2 | 6/18 | 4 | 0 | 2 | 183:148 | +35 | 8:4 |
5 | TSG Söflingen | 6/18 | 4 | 0 | 2 | 151:161 | -10 | 8:4 |
6 | SG Schemmerhofen/Uttenweiler | 7/18 | 2 | 1 | 4 | 169:178 | -9 | 5:9 |
7 | SG Ulm & Wiblingen | 6/18 | 2 | 0 | 4 | 159:179 | -20 | 4:8 |
8 | SV 1923 Lonsee | 7/18 | 2 | 0 | 5 | 180:188 | -8 | 4:10 |
9 | SV Bad Buchau | 7/18 | 2 | 0 | 5 | 173:192 | -19 | 4:10 |
10 | SC Lehr 2 | 6/18 | 0 | 0 | 6 | 110:153 | -43 | 0:12 |
Hinweis: Die Daten werden von einer externen Datenbank abgerufen. Keine Gewähr auf Aktualität und Richtigkeit der Daten.