Alter: 15/16
Trainer: Karsten Freise, Simone von Langen
Trainingszeiten
Tag | Uhrzeit | Halle |
---|---|---|
Dienstag | 18:30 - 20:00 Uhr | Sporthalle Ailingen |
Donnerstag | 18:00 - 19:30 Uhr | Sporthalle Ailingen |
Übersicht Spiele
Datum/Uhrzeit |
Heim |
Gast |
Tore |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|
10.10.20 | HSG FN-Fisch | HC Hohenems | : | abgesetzt |
10.10.20 | TSZ Lindenberg | BW Feldkirch | : | abgesetzt |
10.10.20 14:00 | HSG FN-Fisch | TSZ Lindenberg | 18:18 | |
11.10.20 | HC Hard | SG Argental | : | abgesetzt |
11.10.20 | BW Feldkirch | HSG FN-Fisch | : | abgesetzt |
17.10.20 | BW Feldkirch | TSV Lindau | : | abgesetzt |
17.10.20 | HC Hard | MTG Wangen | : | abgesetzt |
17.10.20 13:45 | SG Argental | HSG FN-Fisch | 15:21 | |
17.10.20 17:25 | TSV Lindau | MTG Wangen | 13:24 | alt: 02.12. 18:30 |
18.10.20 | TSG Ailingen | BW Feldkirch | : | abgesetzt |
18.10.20 | HC Hohenems | TSZ Lindenberg | : | abgesetzt |
24.10.20 | MTG Wangen | HC Hohenems | : | abgesetzt |
24.10.20 16:00 | MTG Wangen | HSG FN-Fisch | 22:19 | alt: 06.12. 9:30 |
25.10.20 | TSZ Lindenberg | TSG Ailingen | : | abgesetzt |
31.10.20 | HC Hohenems | TSG Ailingen | : | abgesetzt |
31.10.20 | BW Feldkirch | SG Argental | : | abgesetzt |
31.10.20 | HC Hohenems | HC Hard | : | abgesetzt |
01.11.20 | HC Hard | TSZ Lindenberg | : | abgesetzt |
07.11.20 | HSG FN-Fisch | TSG Ailingen | : | abgesetzt |
07.11.20 | SG Argental | HC Hohenems | : | abgesetzt |
08.11.20 | BW Feldkirch | MTG Wangen | : | abgesetzt |
08.11.20 | HC Hard | TSV Lindau | : | abgesetzt |
14.11.20 | TSV Lindau | SG Argental | : | abgesetzt |
14.11.20 | TSG Ailingen | HC Hard | : | abgesetzt |
15.11.20 | HC Hohenems | BW Feldkirch | : | abgesetzt |
15.11.20 | TSZ Lindenberg | TSV Lindau | : | abgesetzt |
15.11.20 | MTG Wangen | SG Argental | : | abgesetzt |
21.11.20 | TSV Lindau | HC Hohenems | : | abgesetzt |
21.11.20 | SG Argental | TSG Ailingen | : | abgesetzt |
21.11.20 | HC Hard | HSG FN-Fisch | : | abgesetzt |
22.11.20 | MTG Wangen | TSZ Lindenberg | : | abgesetzt |
28.11.20 | TSV Lindau | HSG FN-Fisch | : | abgesetzt |
28.11.20 | TSG Ailingen | MTG Wangen | : | abgesetzt |
29.11.20 | TSG Ailingen | TSV Lindau | : | abgesetzt |
29.11.20 | BW Feldkirch | HC Hard | : | abgesetzt |
05.12.20 | SG Argental | TSZ Lindenberg | : | abgesetzt |
12.12.20 | TSV Lindau | BW Feldkirch | : | abgesetzt |
12.12.20 | MTG Wangen | TSG Ailingen | : | abgesetzt |
13.12.20 | TSZ Lindenberg | HC Hohenems | : | abgesetzt |
19.12.20 | BW Feldkirch | TSG Ailingen | : | abgesetzt |
19.12.20 | HC Hohenems | HSG FN-Fisch | : | abgesetzt |
20.12.20 | TSZ Lindenberg | HC Hard | : | abgesetzt |
20.12.20 | MTG Wangen | TSV Lindau | : | abgesetzt |
10.01.21 | HSG FN-Fisch | SG Argental | : | abgesetzt |
13.01.21 | SG Argental | MTG Wangen | : | abgesetzt |
16.01.21 | HSG FN-Fisch | TSV Lindau | : | abgesetzt |
16.01.21 | MTG Wangen | HC Hard | : | abgesetzt |
16.01.21 | TSG Ailingen | TSZ Lindenberg | : | abgesetzt |
17.01.21 | BW Feldkirch | HC Hohenems | : | abgesetzt |
23.01.21 | TSG Ailingen | HSG FN-Fisch | : | abgesetzt |
23.01.21 | TSV Lindau | HC Hard | : | abgesetzt |
23.01.21 | SG Argental | BW Feldkirch | : | abgesetzt |
24.01.21 | HC Hohenems | MTG Wangen | : | abgesetzt |
30.01.21 | BW Feldkirch | TSZ Lindenberg | : | abgesetzt |
30.01.21 | HSG FN-Fisch | MTG Wangen | : | abgesetzt |
30.01.21 | TSG Ailingen | SG Argental | : | abgesetzt |
31.01.21 | HC Hard | HC Hohenems | : | abgesetzt |
06.02.21 | TSV Lindau | TSZ Lindenberg | : | abgesetzt |
06.02.21 | MTG Wangen | BW Feldkirch | : | abgesetzt |
07.02.21 | HC Hard | TSG Ailingen | : | abgesetzt |
14.02.21 | TSZ Lindenberg | HSG FN-Fisch | : | abgesetzt |
21.02.21 | TSZ Lindenberg | SG Argental | : | |
21.02.21 | HC Hard | BW Feldkirch | : | |
24.02.21 | SG Argental | TSV Lindau | : | |
27.02.21 | TSV Lindau | TSG Ailingen | : | |
27.02.21 | HSG FN-Fisch | HC Hard | : | |
27.02.21 | HC Hohenems | SG Argental | : | |
06.03.21 | HSG FN-Fisch | BW Feldkirch | : | |
06.03.21 | SG Argental | HC Hard | : | |
06.03.21 | TSG Ailingen | HC Hohenems | : | |
07.03.21 | HC Hohenems | TSV Lindau | : | |
07.03.21 | TSZ Lindenberg | MTG Wangen | : |
Tabelle
Platzierung | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
---|