Jugend
Trainingszeiten
| Mannschaft | Jahrgang | Trainer | Tag | Uhrzeit | Halle |
| mB-Jugend | 93/94 | Richard Darga Thomas Zinser |
Montag | 18:00-19:30 | Bodenseesporthalle |
| wB-Jugend | 93/94 | Corinna Zinser | Mittwoch | 16:30-17:45 | Schulsporthalle |
| mC-Jugend | 95/96 | Hans-Jürgen Utz |
Mittwoch | 18:15-19:30 | Rotachhalle |
| mD-Jugend | 97/98 | David Pietsch |
Mittwoch | 17:30-18:45 | Rotachhalle |
| wD-Jugend | 97/98 | Karin Münzer |
Montag | 17:15-18:30 | Rotachhalle |
| Mittwoch | 16:30-17:30 | Rotachhalle | |||
| mE-Jugend | 99/00 | Joachim Sagawe |
Mittwoch | 16.30-17:45 | Rotachhalle |
| wE-Jugend | 99/00 |
Berthold Katzenmaier |
Montag | 17:15-18:30 | Rotachhalle |
| Mini | Martin Kiesle |
Montag | 16:15-17:15 | Rotachhalle | |
| Brigitte Hummerich |
|||||
| Spielgruppe 1 | Andrea Vogel |
Montag | 16:15-17:15 | Rotachhalle | |
| Ute Darga |
|||||
| Spielgruppe 2 | Bärbel Utz |
Montag | 16:15-17:15 | Rotachhalle | |
| Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Jugendleiterin Corinna Zinser |
|||||